<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schwarzgupfberglauf.at &#187; Presseinformation</title>
	<atom:link href="http://www.schwarzgupfberglauf.at/category/presse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schwarzgupfberglauf.at</link>
	<description>Der Schwarzgupfberglauf Online</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Jun 2010 17:11:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Vorankündigung: Schwarzgupfberglauf 2010</title>
		<link>http://www.schwarzgupfberglauf.at/2009/11/18/vorankundigung-schwarzgupfberglauf-2010/</link>
		<comments>http://www.schwarzgupfberglauf.at/2009/11/18/vorankundigung-schwarzgupfberglauf-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 08:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Presseinformation]]></category>
		<category><![CDATA[Berglauf]]></category>
		<category><![CDATA[Gotschuchen]]></category>
		<category><![CDATA[Kärnten]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzgupf]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzgupfberglauf 2010]]></category>
		<category><![CDATA[St. Margareten i. Ros.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwarzgupfberglauf.at/home/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[

Auch der nächste Block mit Alexander, Nicolas, Cenric, Yannicak und Robert waren mit Eifer dabei

Der 6. Int. ODLO Schwarzgupfberglauf, Nordic Walking Bewerb und Kinderläufe finden am Sonntag, dem 13. Juni 2010 um 09.30 Uhr statt. Der Lauf zählt auch im nächsten Jahr zum Kärntner und österreichischem Berglaufcup. Auf beste Veranstaltungsqualität wie ein volles Startpaket (z. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="myinlinepictureleft" style="width:100px">
<div class="myinlineborder"  style="width:100px"><a rel="lightbox" href="http://www.schwarzgupfberglauf.at/home/wp-content/fotos/bilder-2009/DSC03166.jpg"  title="Auch der nächste Block mit Alexander,Nicolas,Cenric,Yannick,und Robert waren mit Eifer dabei"><img class="myinlinepictureimg" src="http://www.schwarzgupfberglauf.at/home/wp-content/fotos/bilder-2009//tumbs/tmb_DSC03166.jpg" alt="Auch der nächste Block mit Alexander,Nicolas,Cenric,Yannick,und Robert waren mit Eifer dabei" title="Auch der nächste Block mit Alexander,Nicolas,Cenric,Yannick,und Robert waren mit Eifer dabei" width="100" height="66"  /></a></div>
<div class="myinlinepicdescription"><span>Auch der nächste Block mit Alexander, Nicolas, Cenric, Yannicak und Robert waren mit Eifer dabei</span></div>
</div>
<p><strong>Der 6. Int. ODLO Schwarzgupfberglauf,</strong> Nordic Walking Bewerb und Kinderläufe finden am <strong>Sonntag, dem 13. Juni 2010</strong> um 09.30 Uhr statt. Der Lauf zählt auch im nächsten Jahr zum Kärntner und österreichischem Berglaufcup. Auf beste Veranstaltungsqualität wie ein volles Startpaket (z. B. ODLO Funktions T-Shirt <acronym title="und vieles mehr">u.v.m.</acronym>.) wird seitens der Veranstalter geachtet &#8211; dies gilt nicht nur für Berglauf und Nordic Walking Bewerb sowie auch für die Kinderläufe.</p>
<p>Die <a title="Link: Anmeldung 2010" href="http://www.schwarzgupfberglauf.at/home/">Online Anmeldung</a> wurde wieder freigeschalten, wir freuen uns auf Eure Teilnahme!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schwarzgupfberglauf.at/2009/11/18/vorankundigung-schwarzgupfberglauf-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Starkes Teilnehmerfeld beim 5. Internationalen Schwarzgupfberglauf</title>
		<link>http://www.schwarzgupfberglauf.at/2009/06/14/starkes-teilnehmerfeld-beim-5-internationalen-schwarzgupfberglauf/</link>
		<comments>http://www.schwarzgupfberglauf.at/2009/06/14/starkes-teilnehmerfeld-beim-5-internationalen-schwarzgupfberglauf/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 11:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Presseinformation]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Kärntner Berglaufcup 2009]]></category>
		<category><![CDATA[KLV]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzgupfberglauf 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwarzgupfberglauf.at/home/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[

Jetzt geht`s los beim 5. Int. Schwarzgupfberglauf &#8230;

Beim dieshährigen 5. Schwarzgupfberglauf gingen insgesamt 110 Teilnehmer an den Start. Die Gesamtwertung konnte Robert Stark (56:22 Min) für sich entscheiden. Der zweite Platz ging an Jan Kirschbach (57:57 Min), Dritter wurde Erwin Kozak (58:10 Min). Bei den Damen setzte sich Sabine Harder (1:08:52 H) vor Helga Tomanschitz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="myinlinepictureleft" style="width:100px">
<div class="myinlineborder"  style="width:100px"><a rel="lightbox" href="http://www.schwarzgupfberglauf.at/home/wp-content/fotos/bilder-2009/DSC03134.jpg"  title=""><img class="myinlinepictureimg" src="http://www.schwarzgupfberglauf.at/home/wp-content/fotos/bilder-2009//tumbs/tmb_DSC03134.jpg" alt="" title="" width="100" height="67"  /></a></div>
<div class="myinlinepicdescription"><span>Jetzt geht`s los beim 5. Int. Schwarzgupfberglauf &#8230;</span></div>
</div>
<p>Beim dieshährigen 5. Schwarzgupfberglauf gingen insgesamt 110 Teilnehmer an den Start. Die Gesamtwertung konnte Robert Stark (56:22 Min) für sich entscheiden. Der zweite Platz ging an Jan Kirschbach (57:57 Min), Dritter wurde Erwin Kozak (58:10 Min). Bei den Damen setzte sich Sabine Harder (1:08:52 H) vor Helga Tomanschitz (1:11:16 H) und Sabine Kozak (1:12:54 H) durch. Bei sommerlichen 30 °C nahmen 110 Bergläufer und fast 20 Nordic Walker die Strecke in Angriff. Die 50 Kinder sorgten bei den Kinderläufen für spannende Wettkämpfe. Die Berglauf und Nordic Walking Ergebnisse <a href="http://www.schwarzgupfberglauf.at/home/wp-content/uploads/2009/06/Ergebnisse-Schwarzgupfberglauf-2009.pdf">sind online abrufbar</a>. Die Bilder werden in den nächsten Tagen nach und nach online gestellt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schwarzgupfberglauf.at/2009/06/14/starkes-teilnehmerfeld-beim-5-internationalen-schwarzgupfberglauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5. Schwarzgupfberglauf 2009</title>
		<link>http://www.schwarzgupfberglauf.at/2008/11/03/5-schwarzgupfberglauf-2009/</link>
		<comments>http://www.schwarzgupfberglauf.at/2008/11/03/5-schwarzgupfberglauf-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 10:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Presseinformation]]></category>
		<category><![CDATA[Berglauf]]></category>
		<category><![CDATA[Berglaufcup]]></category>
		<category><![CDATA[Gotschuchen]]></category>
		<category><![CDATA[Kärnten]]></category>
		<category><![CDATA[Kärntner Berglaufcup]]></category>
		<category><![CDATA[Scharzgupf]]></category>
		<category><![CDATA[St. Margareten i. Ros.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwarzgupfberglauf.at/home/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[ 	Der Termin für den nächstjährigen Internationalen Schwarzgupfberglauf wurde nun fixiert: Am Sonntag, dem 14. Juni 2009 findet unsere Veranstaltung bereits zum fünften Mal statt. Das ist zugleich ein kleines Jubiläum, wir werden uns bemühen die Qualität und Freundlichkeit weiter fort zusetzen. Es gibt keinerlei Änderungen im Rahmen der Veranstaltung, es werden auch wieder der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Der Termin für den nächstjährigen Internationalen Schwarzgupfberglauf wurde nun fixiert: <strong>Am Sonntag, dem 14. Juni 2009</strong> findet unsere Veranstaltung bereits zum fünften Mal statt. Das ist zugleich ein kleines Jubiläum, wir werden uns bemühen die Qualität und Freundlichkeit weiter fort zusetzen. Es gibt keinerlei Änderungen im Rahmen der Veranstaltung, es werden auch wieder der Nordic Walking Bewerb und die Kinderläufe ausgetragen.</p>
<p>Des weiteren wird die Ausschreibung im nächsten Jahr in drei Sprachen erscheinen, da es neben Slowenien auch einen Bergauf in Italien gibt.</p>
<p>Unser Lauf zählt auch 2009 zum <strong>Kärntner und Österreichischen Berglaufcup</strong>. Startzeit für Berglauf und Nordic Walking Bewerbe ist voraussichtlich um 09.30 Uhr die Kinderläufe werden ab 11.30 Uhr am Campingplatz gestartet. Das <a href="http://schwarzgupfberglauf.at/home/anmeldung/">Online-Anmeldungsformular</a> ist ab sofort verfügbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schwarzgupfberglauf.at/2008/11/03/5-schwarzgupfberglauf-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Starkes Teilnehmerfeld beim 4. Internationalen Schwarzgupfberglauf</title>
		<link>http://www.schwarzgupfberglauf.at/2008/06/22/starkes-teilnehmerfeld-beim-4-internationalen-schwarzgupfberglauf/</link>
		<comments>http://www.schwarzgupfberglauf.at/2008/06/22/starkes-teilnehmerfeld-beim-4-internationalen-schwarzgupfberglauf/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 14:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Presseinformation]]></category>
		<category><![CDATA[Berglauf]]></category>
		<category><![CDATA[Berglaufcup]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Kärnten]]></category>
		<category><![CDATA[Kärntner Berglaufcup]]></category>
		<category><![CDATA[schwarzgupfberglauf 2008]]></category>
		<category><![CDATA[St. Margareten i. Ros.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwarzgupfberglauf.at/home/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[

auch Gabriel Wiltsche vom SC Obdach mit vier Jahren kämpft beherzt.   

Beim heutigen 4. Schwarzgupfberglauf gewann Bostian Hrovat (SLO) bei den Herren (0:55:16 Std.) und Birgit Kummerer (1:12:21 Std.) konnte sich bei den Damen durchsetzen. Bei ca. 30 °C nahmen 103 Bergläufer und 25 Nordic Walker die Strecke in Angriff. Mehr als 50 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="myinlinepictureleft" style="width:100px">
<div class="myinlineborder"  style="width:100px"><a rel="lightbox" href="http://www.schwarzgupfberglauf.at/home/wp-content/fotos/bilder-2008/PICT0087.png"  title="auch Gabriel Wiltsche vom SC Obdach mit vier Jahren kämpft beherzt."><img class="myinlinepictureimg" src="http://www.schwarzgupfberglauf.at/home/wp-content/fotos/bilder-2008//tumbs/tmb_PICT0087.png" alt="auch Gabriel Wiltsche vom SC Obdach mit vier Jahren kämpft beherzt." title="auch Gabriel Wiltsche vom SC Obdach mit vier Jahren kämpft beherzt." width="100" height="66"  /></a></div>
<div class="myinlinepicdescription"><span>auch Gabriel Wiltsche vom SC Obdach mit vier Jahren kämpft beherzt.   </span></div>
</div>
<p>Beim heutigen 4. Schwarzgupfberglauf gewann Bostian Hrovat (SLO) bei den Herren (0:55:16 Std.) und Birgit Kummerer (1:12:21 Std.) konnte sich bei den Damen durchsetzen. Bei <acronym title="circa">ca.</acronym> 30 °C nahmen 103 Bergläufer und 25 Nordic Walker die Strecke in Angriff. Mehr als 50 Kinder sorgten bei den Kinderläufen für spannende Wettkämpfe. Die Berglauf und Nordic Walking Ergebnisse wurden online gestellt, ebenso entsprechende Bilder.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schwarzgupfberglauf.at/2008/06/22/starkes-teilnehmerfeld-beim-4-internationalen-schwarzgupfberglauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Änderung der Streckenführung im letzten Abschnitt</title>
		<link>http://www.schwarzgupfberglauf.at/2008/06/13/anderung-der-streckenfuhrung-im-letzten-abschnitt/</link>
		<comments>http://www.schwarzgupfberglauf.at/2008/06/13/anderung-der-streckenfuhrung-im-letzten-abschnitt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 15:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Presseinformation]]></category>
		<category><![CDATA[Berglauf]]></category>
		<category><![CDATA[Kärntner Berglaufcup]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzgupf]]></category>
		<category><![CDATA[schwarzgupfberglauf 2008]]></category>
		<category><![CDATA[St. Margareten i. Ros.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwarzgupfberglauf.at/home/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[ 	Aus organisatorischen Gründen musste die Streckenführung im letzten Teilstück angepasst werden. Die Gesamthöhenmeter betragen nunmehr 955 Hm, die Streckenlänge genau 11 km. Durch diese Anpassung ist der zu bewältigende Schwierigkeitsgrad im Zielbereich etwas gesunken. Auf unserer Website wurden die entsprechenden Details abgeändert.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Aus organisatorischen Gründen musste die Streckenführung im letzten Teilstück angepasst werden. Die Gesamthöhenmeter betragen nunmehr 955 Hm, die Streckenlänge genau 11 km. Durch diese Anpassung ist der zu bewältigende Schwierigkeitsgrad im Zielbereich etwas gesunken. Auf unserer Website wurden die entsprechenden Details abgeändert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schwarzgupfberglauf.at/2008/06/13/anderung-der-streckenfuhrung-im-letzten-abschnitt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausschreibung 2008</title>
		<link>http://www.schwarzgupfberglauf.at/2008/04/15/auschreibung-2008/</link>
		<comments>http://www.schwarzgupfberglauf.at/2008/04/15/auschreibung-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 06:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Presseinformation]]></category>
		<category><![CDATA[Ausschreibung 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Berglauf]]></category>
		<category><![CDATA[Kärnten]]></category>
		<category><![CDATA[Kärntner Berglaufcup]]></category>
		<category><![CDATA[schwarzgupfberglauf 2008]]></category>
		<category><![CDATA[St. Margareten i. Ros.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwarzgupfberglauf.at/home/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[

Blick vom Klein Obir auf die gesamte Berglaufstrecke mit dem Rosental Richtung Westen

Die Ausschreibung für den 4. Schwarzgupfberglauf wurde fertiggestellt und ist absofort als PDF-Download auf unserer Site zu finden (Rubrik Läufe). Ebenso sind die Informationen zur Streckenführung überarbeitet und neu online gestellt worden. Die Ausschreibung beinhaltet alle notwendigen Informationen zum Berglauf, wir bitten Euch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="myinlinepictureleft" style="width:100px">
<div class="myinlineborder"  style="width:100px"><a rel="lightbox" href="http://www.schwarzgupfberglauf.at/home/wp-content/fotos/strecke-2007/berglaufstrecke.jpg"  title="Blick vom Klein Obir auf die gesammte Berglaufstrecke mit dem Rosental Richtung Westen"><img class="myinlinepictureimg" src="http://www.schwarzgupfberglauf.at/home/wp-content/fotos/strecke-2007//tumbs/tmb_berglaufstrecke.jpg" alt="Blick vom Klein Obir auf die gesammte Berglaufstrecke mit dem Rosental Richtung Westen" title="Blick vom Klein Obir auf die gesammte Berglaufstrecke mit dem Rosental Richtung Westen" width="100" height="66"  /></a></div>
<div class="myinlinepicdescription"><span>Blick vom Klein Obir auf die gesamte Berglaufstrecke mit dem Rosental Richtung Westen</span></div>
</div>
<p>Die Ausschreibung für den 4. Schwarzgupfberglauf wurde fertiggestellt und ist absofort als PDF-Download auf unserer Site zu finden (<a title="Link: Läufe 2008" href="http://www.schwarzgupfberglauf.at/home/laeufe">Rubrik Läufe</a>). Ebenso sind die Informationen zur Streckenführung überarbeitet und neu online gestellt worden. Die Ausschreibung beinhaltet alle notwendigen Informationen zum Berglauf, wir bitten Euch Anmeldungen entweder <a title="Link: Anmeldung 2007" href="http://www.schwarzgupfberglauf.at/home/anmeldung">online</a> bzw. bis 1e Stunde vor dem Start im Startbereich durchzuführen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schwarzgupfberglauf.at/2008/04/15/auschreibung-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informationen Schwarzgupfberglauf 2008</title>
		<link>http://www.schwarzgupfberglauf.at/2007/11/26/informationen-schwarzgupfberglauf-2008/</link>
		<comments>http://www.schwarzgupfberglauf.at/2007/11/26/informationen-schwarzgupfberglauf-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 21:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Presseinformation]]></category>
		<category><![CDATA[Berglauf]]></category>
		<category><![CDATA[rosental]]></category>
		<category><![CDATA[schwarzgupfberglauf 2008]]></category>
		<category><![CDATA[strecke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwarzgupfberglauf.at/home/2007/11/26/informationen-schwarzgupfberglauf-2008/</guid>
		<description><![CDATA[

Schwarzgupf von Richtung Radsberg

Die Informationen zum Schwarzgupfberglauf 2008 wurden online gestellt, auch die Online-Anmeldung ist wieder möglich.  Eine Gesamtübersicht und das Streckenprofil geben über die heurige Streckenführung detailiert Aufschluss.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="myinlinepictureleft" style="width:100px">
<div class="myinlineborder"  style="width:100px"><a rel="lightbox" href="http://www.schwarzgupfberglauf.at/home/wp-content/fotos/streckenfuehrung/schwarzgupf.jpg"  title="Schwarzgupf von Richtung Radsberg"><img class="myinlinepictureimg" src="http://www.schwarzgupfberglauf.at/home/wp-content/fotos/streckenfuehrung//tumbs/tmb_schwarzgupf.jpg" alt="Schwarzgupf von Richtung Radsberg" title="Schwarzgupf von Richtung Radsberg" width="100" height="66"  /></a></div>
<div class="myinlinepicdescription"><span>Schwarzgupf von Richtung Radsberg</span></div>
</div>
<p>Die Informationen zum Schwarzgupfberglauf 2008 wurden online gestellt, auch die <a href="http://www.schwarzgupfberglauf.at/home/anmeldung/" title="Link: Online-Anmeldung">Online-Anmeldung</a> ist wieder möglich.  Eine <a href="http://www.schwarzgupfberglauf.at/home/laeufe#streckenfuehrung" title="Link: Gesamtübersicht zur Berglaufstrecke">Gesamtübersicht</a> und das <a href="http://www.schwarzgupfberglauf.at/home/laeufe#streckenprofil" title="Link: Streckenprofil">Streckenprofil</a> geben über die heurige Streckenführung detailiert Aufschluss.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schwarzgupfberglauf.at/2007/11/26/informationen-schwarzgupfberglauf-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolgreiches Immulac-Berglaufcupfinale</title>
		<link>http://www.schwarzgupfberglauf.at/2007/10/14/erfolgreiches-immulac-berglaufcupfinale/</link>
		<comments>http://www.schwarzgupfberglauf.at/2007/10/14/erfolgreiches-immulac-berglaufcupfinale/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2007 19:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Presseinformation]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Kärnten]]></category>
		<category><![CDATA[Nordic Walking Bewerb]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzgupf]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzgupfberglauf 2007]]></category>
		<category><![CDATA[St. Margareten i. Ros.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwarzgupfberglauf.at/home/2007/10/14/erfolgreiches-immulac-berglaufcupfinale/</guid>
		<description><![CDATA[ 	Beim heutigen 3. Schwarzgupfberglauf gewann Robert Stark bei den Herren und Helga Tomaschitz konnte sich bei den Damen durchsetzen. Bei optimalen Laufbedingungen wurde die neue Strecke von insgesamt 150 Teilnhemern in Angriff genommen. Die Berglauf und Nordic Walking Ergebnisse sind ab sofort abrufbar. Die Gesamtwertung des Berglaufcups,  Fotos vom 3. Schwarzgupfberglauf und Informationen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Beim heutigen 3. Schwarzgupfberglauf gewann Robert Stark bei den Herren und Helga Tomaschitz konnte sich bei den Damen durchsetzen. Bei optimalen Laufbedingungen wurde die neue Strecke von insgesamt 150 Teilnhemern in Angriff genommen. Die Berglauf und Nordic Walking <a href="http://www.schwarzgupfberglauf.at/home/ergebnisse/" title="Link: Ergebnisse Berglauf und Nordic Walking 2007">Ergebnisse</a> sind ab sofort abrufbar. Die Gesamtwertung des Berglaufcups,  Fotos vom 3. Schwarzgupfberglauf und Informationen zu den Kinderläufen folgen demnächst.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schwarzgupfberglauf.at/2007/10/14/erfolgreiches-immulac-berglaufcupfinale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Countdown läuft</title>
		<link>http://www.schwarzgupfberglauf.at/2007/09/21/der-countdown-lauft/</link>
		<comments>http://www.schwarzgupfberglauf.at/2007/09/21/der-countdown-lauft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2007 16:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Presseinformation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwarzgupfberglauf.at/home/2007/09/21/der-countdown-lauft/</guid>
		<description><![CDATA[

Blick vom Klein Obir auf die gesamte Berglaufstrecke mit dem Rosental Richtung Westen

Nur noch knapp drei Wochen bis zum diesjährigen Schwarzgupfberglauf. Der Lauf stellt heuer die Schlussveranstaltung des Kärntner &#8220;immulac&#8221; Berglaufs dar, dementsprechend umfangreich  waren auch die organisatorischen Vorbereitungen, welche natürlich mehr-oder-weniger schon zur Gänze abgeschlossen sind. Erfreulich hervorheben möchten wir aber auch die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="myinlinepictureleft" style="width:100px">
<div class="myinlineborder"  style="width:100px"><a rel="lightbox" href="http://www.schwarzgupfberglauf.at/home/wp-content/fotos/strecke-2007/berglaufstrecke.jpg"  title="Blick vom Klein Obir auf die gesammte Berglaufstrecke mit dem Rosental Richtung Westen"><img class="myinlinepictureimg" src="http://www.schwarzgupfberglauf.at/home/wp-content/fotos/strecke-2007//tumbs/tmb_berglaufstrecke.jpg" alt="Blick vom Klein Obir auf die gesammte Berglaufstrecke mit dem Rosental Richtung Westen" title="Blick vom Klein Obir auf die gesammte Berglaufstrecke mit dem Rosental Richtung Westen" width="100" height="66"  /></a></div>
<div class="myinlinepicdescription"><span>Blick vom Klein Obir auf die gesamte Berglaufstrecke mit dem Rosental Richtung Westen</span></div>
</div>
<p>Nur noch knapp drei Wochen bis zum diesjährigen Schwarzgupfberglauf. Der Lauf stellt heuer die Schlussveranstaltung des Kärntner &#8220;immulac&#8221; Berglaufs dar, dementsprechend umfangreich  waren auch die organisatorischen Vorbereitungen, welche natürlich mehr-oder-weniger schon zur Gänze abgeschlossen sind. Erfreulich hervorheben möchten wir aber auch die zahlreichen <a href="http://www.schwarzgupfberglauf.at/home/anmeldung/" title="Link: Anmeldung 2007">Online-Anmeldungen</a>.</p>
<p>Wie letztes Jahr hoffen wir auf ein starkes Teilnehmerfeld &#8211; zur &#8220;virtuellen&#8221; Einstimmung auf das Rennen möchten wir auf die <a href="http://www.schwarzgupfberglauf.at/home/bilder/strecke07/" title="Link: Bilder der Strecke 2007">Bildergalerie der diesjährigen Strecke</a> verweisen, weitere Informationen zur Veranstaltung können in der Rubrik &#8220;<a href="http://www.schwarzgupfberglauf.at/home/allgemeines/" title="Link: Allgemeines zur Veranstaltung">Allgemeines</a>&#8221; und &#8220;<a href="http://www.schwarzgupfberglauf.at/home/laeufe/" title="Link: Läufe 2007">Läufe 2007</a>&#8221; gefunden werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schwarzgupfberglauf.at/2007/09/21/der-countdown-lauft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausschreibung 3. Schwarzgupfberglauf</title>
		<link>http://www.schwarzgupfberglauf.at/2007/08/08/ausschreibung-3-schwarzgupfberglauf/</link>
		<comments>http://www.schwarzgupfberglauf.at/2007/08/08/ausschreibung-3-schwarzgupfberglauf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2007 19:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Presseinformation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwarzgupfberglauf.at/home/2007/08/08/ausschreibung-3-schwarzgupfberglauf/</guid>
		<description><![CDATA[ 	Die Ausschreibung für den 3. Schwarzgupfberglauf wurde fertiggestellt und ist absofort als PDF-Download auf unserer Site zu finden (Rubrik Läufe). Die Ausschreibung beinhaltet alle notwendigen Informationen zum Berglauf, wir bitten Euch Anmeldungen entweder online bzw. bis 1e Stunde vor dem Start im Startbereich durchzuführen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Die Ausschreibung für den 3. Schwarzgupfberglauf wurde fertiggestellt und ist absofort als PDF-Download auf unserer Site zu finden (<a href="http://www.schwarzgupfberglauf.at/home/laeufe/" title="Link: Läufe 2007">Rubrik Läufe</a>). Die Ausschreibung beinhaltet alle notwendigen Informationen zum Berglauf, wir bitten Euch Anmeldungen entweder <a href="http://www.schwarzgupfberglauf.at/home/anmeldung/" title="Link: Anmeldung 2007">online</a> bzw. bis 1e Stunde vor dem Start im Startbereich durchzuführen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schwarzgupfberglauf.at/2007/08/08/ausschreibung-3-schwarzgupfberglauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
